Traditional investors chase benchmarks, which reflect the world as it is today. We aim to be different.

Performance

Wealth Invest AKL St. Petri L/S: NAV (since inception)

Wealth Invest AKL St. Petri L/S: NAV (since inception)

Line chart. NAV (since inception). Data table with 2159 rows and 3 columns follows.

Wealth Invest AKL St. Petri L/S
St. Petri Capital MSCI Europe (indexed at inception)
March 2018 100 100
March 2018 100.082 99.861
March 2018 100.436 100.426
March 2018 100.764 100.713
March 2018 100.595 99.613
March 2018 100.637 100.139
March 2018 100.866 99.995
March 2018 100.583 98.498
March 2018 100.242 97.618
March 2018 100.168 96.953
March 2018 100.254 98.144
March 2018 99.882 98.627
March 2018 99.481 99.072
March 2018 99.46 99.072
April 2018 99.524 99.106
April 2018 99.619 98.603
April 2018 99.546 98.202
April 2018 99.71 100.607
April 2018 99.491 100.335
April 2018 99.634 100.469
April 2018 99.646 101.32
April 2018 99.467 100.732
April 2018 99.867 101.411
April 2018 99.675 101.526
April 2018 99.673 101.191
April 2018 99.68 102.033
April 2018 99.616 102.339
April 2018 99.378 102.401
April 2018 99.461 102.411
April 2018 99.705 102.779
April 2018 99.371 102.817
April 2018 99.105 102.104
April 2018 99.23 103.109
April 2018 98.955 103.415
April 2018 99.038 103.64
May 2018 98.994 103.525
May 2018 99.543 104.185
May 2018 99.383 103.448
May 2018 99.649 104.195
May 2018 99.558 104.893
May 2018 99.432 105.017
May 2018 99.348 105.735
May 2018 99.414 105.754
May 2018 99.308 105.912
May 2018 99.67 105.936
May 2018 99.963 106.012
May 2018 100.132 106.227
May 2018 100.391 106.945
May 2018 100.345 106.725
May 2018 100.27 107.131
May 2018 100.418 107.418
May 2018 99.923 106.189
May 2018 99.533 105.596
May 2018 99.864 105.73
May 2018 99.549 105.395
May 2018 99.838 104.061
May 2018 100.072 104.41
May 2018 100.008 103.75
June 2018 100.159 104.759
June 2018 100.317 105.07
June 2018 100.766 104.735
June 2018 101.078 104.702
June 2018 101.491 104.51
June 2018 101.588 104.309
June 2018 101.284 105.079
June 2018 101.08 104.941
June 2018 101.318 105.118
June 2018 101.52 106.443
June 2018 101.603 105.39
June 2018 101.15 104.539
June 2018 100.61 103.822
June 2018 100.876 104.08
June 2018 100.993 103.185
June 2018 100.905 104.333
June 2018 100.597 102.124
June 2018 100.439 103.008
June 2018 99.846 102.258
June 2018 100.592 103.032
July 2018 100.213 102.191
July 2018 100.396 103.028
July 2018 100.241 103.099
July 2018 100.295 103.539
July 2018 100.09 103.75
July 2018 100.284 104.372
July 2018 100.914 104.826
July 2018 100.969 103.487
July 2018 100.781 104.281
July 2018 100.859 104.477
July 2018 101.371 104.132
July 2018 101.55 104.386
July 2018 101.875 104.989
July 2018 101.775 104.773
July 2018 101.615 104.601
July 2018 101.247 104.429
July 2018 101.592 105.319
July 2018 100.953 105.032
July 2018 100.954 105.869
July 2018 101.618 106.299
July 2018 101.391 106.002
July 2018 101.183 106.232
August 2018 101.366 105.72
August 2018 100.556 104.879
August 2018 100.859 105.586
August 2018 100.673 105.462
August 2018 100.333 105.974
August 2018 100.06 105.763
August 2018 100.126 105.964
August 2018 99.615 104.802
August 2018 99.245 104.539
August 2018 98.916 104.553
August 2018 98.237 103.123
August 2018 98.588 103.659
August 2018 98.63 103.582
August 2018 98.856 104.18
August 2018 98.901 104.415
August 2018 99.314 104.367
August 2018 99.594 104.19
August 2018 99.839 104.252
August 2018 100.023 104.797
August 2018 100.287 104.769
August 2018 100.233 105.065
August 2018 100.406 104.745
August 2018 100.496 103.85
September 2018 100.344 103.955
September 2018 100.342 103.243
September 2018 99.597 102.1
September 2018 99.019 101.531
September 2018 99.135 101.626
September 2018 99.253 102.071
September 2018 99.085 102.004
September 2018 98.493 102.473
September 2018 98.229 102.382
September 2018 97.832 102.721
September 2018 96.898 102.846
September 2018 96.412 102.97
September 2018 96.957 103.358
September 2018 97.354 104.108
September 2018 97.246 104.615
September 2018 97.024 104.032
September 2018 96.517 104.529
September 2018 96.185 104.845
September 2018 95.558 105.266
September 2018 95.662 104.395
October 2018 96.105 104.596
October 2018 96.455 104.075
October 2018 96.175 104.601
October 2018 95.954 103.525
October 2018 95.598 102.64
October 2018 95.425 101.564
October 2018 94.992 101.789
October 2018 94.727 100.201
October 2018 95.195 98.23
October 2018 95.634 97.991
October 2018 95.718 98.163
October 2018 96.106 99.632
October 2018 96.245 99.24
October 2018 96.042 98.728
October 2018 96.197 98.685
October 2018 95.779 98.264
October 2018 93.899 96.805
October 2018 93.203 96.542
October 2018 92.941 97.044
October 2018 93.448 96.327
October 2018 93.697 97.149
October 2018 93.106 97.173
October 2018 93.237 98.852
November 2018 94.031 99.24
November 2018 93.548 99.493
November 2018 93.15 99.388
November 2018 93.293 99.067
November 2018 93.31 100.091
November 2018 93.272 100.301
November 2018 93.335 99.967
November 2018 92.265 99.039
November 2018 92.517 99.708
November 2018 91.922 99.139
November 2018 91.679 98.226
November 2018 91.003 98.053
November 2018 90.566 97.322
November 2018 90.464 96.217
November 2018 90.966 97.341
November 2018 90.486 96.671
November 2018 90.283 96.992
November 2018 90.125 98.221
November 2018 90.313 97.991
November 2018 89.85 97.996
November 2018 90.065 98.159
November 2018 89.905 98.001
December 2018 90.458 99.02
December 2018 90.357 98.283
December 2018 89.708 97.102
December 2018 88.783 94.108
December 2018 88.906 94.729
December 2018 88.603 92.955
December 2018 88.871 94.375
December 2018 88.755 95.958
December 2018 88.69 95.825
December 2018 88.815 95.227
December 2018 89.081 94.141
December 2018 89.085 93.357
December 2018 89.233 93.624
December 2018 89.124 92.295
December 2018 89.879 92.304
December 2018 90.202 91.917
December 2018 90.209 91.917
December 2018 89.856 91.84
December 2018 90.263 90.382
December 2018 89.896 92.194
December 2018 90.057 92.582
January 2019 90.065 92.582
January 2019 90.214 92.457
January 2019 89.434 91.616
January 2019 88.584 94.208
January 2019 89.21 93.978
January 2019 89.537 94.758
January 2019 90.045 95.255
January 2019 90.618 95.6
January 2019 90.438 95.662
January 2019 90.614 95.222
January 2019 90.31 95.557
January 2019 89.61 95.992
January 2019 90.009 96.025
January 2019 90.883 97.795
January 2019 91.161 97.604
January 2019 90.781 97.188
January 2019 90.506 97.111
January 2019 91.242 97.35
January 2019 92.002 97.934
January 2019 91.761 96.992
January 2019 91.876 97.776
January 2019 92.174 98.183
January 2019 92.54 98.312
February 2019 93.867 98.613
February 2019 93.045 98.675
February 2019 92.734 100.105
February 2019 93.472 100.258
February 2019 93.009 98.79
February 2019 92.669 98.245
February 2019 92.901 99.077
February 2019 93.916 99.536
February 2019 94.162 100.129
February 2019 93.759 99.871
February 2019 94.155 101.277
February 2019 93.837 101.473
February 2019 93.399 101.287
February 2019 93.712 101.966
February 2019 93.583 101.751
February 2019 93.506 101.971
February 2019 94.687 102.224
February 2019 94.419 102.583
February 2019 93.992 102.305
February 2019 94.568 102.396
March 2019 94.355 102.779
March 2019 94.497 103.075
March 2019 94.575 103.228
March 2019 94.232 103.19
March 2019 93.791 102.903
March 2019 92.877 101.961
March 2019 93.235 102.764
March 2019 93.566 102.688
March 2019 93.239 103.324
March 2019 92.588 104.142
March 2019 93.859 104.85
March 2019 93.175 105.175
March 2019 93.27 105.787
March 2019 93.158 104.821
March 2019 92.514 104.845
March 2019 92.258 103.573
March 2019 91.189 103.104
March 2019 91.144 103.888
March 2019 89.877 103.936
March 2019 89.471 103.807
March 2019 89.399 104.472
April 2019 89.733 105.735
April 2019 89.999 106.112
April 2019 91.039 107.126
April 2019 91.139 106.921
April 2019 91.426 107.055
April 2019 91.527 106.916
April 2019 91.948 106.414
April 2019 91.588 106.71
April 2019 91.35 106.825
April 2019 92.2 107.012
April 2019 92.274 107.208
April 2019 92.816 107.514
April 2019 93.016 107.676
April 2019 93.4 107.94
April 2019 93.392 107.94
April 2019 93.369 107.772
April 2019 93.502 108.25
April 2019 93.205 108.097
April 2019 93.189 107.944
April 2019 93.487 108.193
April 2019 93.512 108.332
April 2019 94.126 108.418
May 2019 93.924 108.303
May 2019 94.505 107.853
May 2019 94.539 108.279
May 2019 93.139 107.428
May 2019 92.521 105.931
May 2019 92.857 106.117
May 2019 91.621 104.548
May 2019 91.842 104.835
May 2019 90.661 103.616
May 2019 91.806 104.682
May 2019 91.669 105.218
May 2019 91.661 106.6
May 2019 91.132 106.246
May 2019 89.775 105.266
May 2019 89.97 105.854
May 2019 89.743 105.725
May 2019 89.446 104.266
May 2019 89.76 104.855
May 2019 89.854 105.103
May 2019 89.605 104.902
May 2019 89.583 103.448
May 2019 89.674 103.898
May 2019 90.413 103.061
June 2019 89.886 103.506
June 2019 89.348 104.094
June 2019 88.462 104.462
June 2019 87.855 104.462
June 2019 88.436 105.429
June 2019 88.991 105.668
June 2019 89.494 106.39
June 2019 88.921 106.046
June 2019 88.839 106.222
June 2019 88.422 105.792
June 2019 88.023 105.701
June 2019 87.911 107.514
June 2019 87.848 107.562
June 2019 88.132 107.963
June 2019 88.432 107.566
June 2019 88.274 107.313
June 2019 88.378 107.198
June 2019 88.382 106.883
June 2019 88.448 106.911
June 2019 88.271 107.624
July 2019 88.552 108.432
July 2019 88.879 108.848
July 2019 89.21 109.743
July 2019 88.83 109.862
July 2019 89.32 109.073
July 2019 89.41 109.011
July 2019 89.442 108.49
July 2019 90.068 108.274
July 2019 90.331 108.126
July 2019 89.834 108.15
July 2019 89.559 108.37
July 2019 89.13 108.753
July 2019 88.684 108.346
July 2019 88.967 108.112
July 2019 88.749 108.222
July 2019 89.199 108.375
July 2019 90.181 109.46
July 2019 89.964 109.504
July 2019 90.635 108.882
July 2019 91.048 109.226
July 2019 91.155 109.317
July 2019 90.097 107.758
July 2019 89.492 107.944
August 2019 90.003 108.403
August 2019 89.474 105.72
August 2019 89.498 103.228
August 2019 89.534 102.769
August 2019 89.821 103.008
August 2019 90.119 104.855
August 2019 89.652 103.994
August 2019 89.335 103.678
August 2019 90.808 104.247
August 2019 90.313 102.53
August 2019 89.396 102.315
August 2019 89.918 103.606
August 2019 89.621 104.778
August 2019 89.667 104.037
August 2019 89.502 105.309
August 2019 89.715 104.922
August 2019 89.643 104.07
August 2019 89.96 104.065
August 2019 90.148 104.706
August 2019 90.105 104.563
August 2019 90.079 105.668
August 2019 90.023 106.39
September 2019 89.386 106.758
September 2019 90.261 106.529
September 2019 90.058 107.495
September 2019 90.139 108.317
September 2019 90.024 108.638
September 2019 89.914 108.351
September 2019 90.008 108.552
September 2019 90.527 109.427
September 2019 91.088 109.623
September 2019 92.249 109.924
September 2019 91.675 109.307
September 2019 91.119 109.24
September 2019 91.031 109.24
September 2019 91.551 109.939
September 2019 91.624 110.264
September 2019 92.365 109.456
September 2019 92.386 109.408
September 2019 92.84 108.805
September 2019 92.022 109.48
September 2019 91.669 110.011
September 2019 92.03 110.393
Ocotber 2019 92.467 108.944
Ocotber 2019 91.982 105.998
Ocotber 2019 91.924 106.012
Ocotber 2019 92.759 106.763
Ocotber 2019 92.546 107.533
Ocotber 2019 92.681 106.342
Ocotber 2019 93.011 106.796
Ocotber 2019 92.918 107.495
Ocotber 2019 93.179 109.905
Ocotber 2019 93.113 109.384
Ocotber 2019 95.574 110.541
Ocotber 2019 96.082 110.374
Ocotber 2019 96.374 110.288
Ocotber 2019 96.463 109.944
Ocotber 2019 97.068 110.632
Ocotber 2019 97.052 110.776
Ocotber 2019 97.236 110.886
Ocotber 2019 97.993 111.57
Ocotber 2019 97.784 111.742
Ocotber 2019 97.257 111.991
Ocotber 2019 96.745 111.818
Ocotber 2019 97.251 111.952
Ocotber 2019 97.151 111.34
November 2019 97.297 112.115
November 2019 96.724 113.239
November 2019 97.643 113.492
November 2019 98.556 113.732
November 2019 98.644 114.133
November 2019 99.542 113.822
November 2019 99.486 113.794
November 2019 99.113 114.234
November 2019 99.336 113.928
November 2019 99.676 113.535
November 2019 99.693 113.985
November 2019 100.146 113.952
November 2019 100 113.803
November 2019 100.015 113.32
November 2019 99.568 112.918
November 2019 99.671 113.435
November 2019 99.531 114.592
November 2019 99.528 114.65
November 2019 99.707 115.004
November 2019 99.572 114.875
November 2019 99.428 114.339
December 2019 98.677 112.569
December 2019 98.234 111.799
December 2019 98.935 113.091
December 2019 99.755 112.938
December 2019 99.498 114.277
December 2019 99.045 114.023
December 2019 98.371 113.741
December 2019 98.407 114.004
December 2019 98.391 114.382
December 2019 98.556 115.554
December 2019 98.503 117.161
December 2019 98.25 116.448
December 2019 98.352 116.319
December 2019 98.407 116.53
December 2019 98.517 117.448
December 2019 98.719 117.41
December 2019 98.774 117.601
December 2019 99.065 117.601
December 2019 98.63 117.63
December 2019 99.091 117.811
December 2019 98.771 116.778
December 2019 98.848 116.702
January 2020 98.845 116.702
January 2020 99.795 117.783
January 2020 100.52 117.477
January 2020 99.658 117.056
January 2020 100.784 117.309
January 2020 100.396 117.524
January 2020 100.813 117.84
January 2020 101.076 117.687
January 2020 100.719 117.472
January 2020 100.537 117.811
January 2020 101.206 117.854
January 2020 100.972 118.113
January 2020 101.558 119.241
January 2020 101.984 119.084
January 2020 101.52 118.897
January 2020 102.026 118.782
January 2020 101.127 117.979
January 2020 101.391 118.974
January 2020 100.287 116.295
January 2020 99.599 117.266
January 2020 100.529 117.735
January 2020 100.244 116.553
January 2020 99.626 115.233
February 2020 99.074 115.458
February 2020 98.347 117.319
February 2020 98.819 118.768
February 2020 98.895 119.332
February 2020 99.841 119.012
February 2020 101.042 119.074
February 2020 101.788 120.121
February 2020 101.525 120.882
February 2020 101.701 120.839
February 2020 101.251 120.609
February 2020 101.838 121.011
February 2020 101.231 120.547
February 2020 101.893 121.552
February 2020 101.821 120.547
February 2020 102.033 119.906
February 2020 101.866 115.396
February 2020 101.8 113.382
February 2020 102.433 113.402
February 2020 102.433 109.288
March 2020 101.065 105.639
March 2020 101.251 106.993
March 2020 100.987 108.566
March 2020 102.002 107.059
March 2020 101.603 103.118
March 2020 101.39 95.318
March 2020 100.327 94.328
March 2020 99.556 93.61
March 2020 100.448 82.782
March 2020 99.593 83.992
March 2020 100.73 79.989
March 2020 100.391 81.964
March 2020 101.148 78.702
March 2020 101.059 81.189
March 2020 101.197 82.552
March 2020 102.426 79.07
March 2020 101.518 85.824
March 2020 102.473 88.531
March 2020 102.979 90.769
March 2020 102.061 87.708
March 2020 102.233 88.918
March 2020 103.334 90.339
April 2020 103.242 87.775
April 2020 104.501 88.182
April 2020 104.189 87.349
April 2020 106.374 90.549
April 2020 104.107 92.147
April 2020 103.594 92.108
April 2020 105.435 93.476
April 2020 105.413 93.476
April 2020 105.485 93.624
April 2020 106.369 94.06
April 2020 105.113 91.013
April 2020 107.273 91.553
April 2020 107.169 93.945
April 2020 107.575 94.557
April 2020 106.825 91.319
April 2020 107.365 93.051
April 2020 108.203 93.907
April 2020 108.534 92.883
April 2020 109.384 94.653
April 2020 110.281 96.279
April 2020 110.739 97.996
April 2020 110.075 95.868
May 2020 110.236 94.997
May 2020 110.086 92.61
May 2020 113.226 94.667
May 2020 114.77 94.308
May 2020 115.431 95.365
May 2020 115.456 96.212
May 2020 117.069 95.848
May 2020 117.446 96.131
May 2020 117.372 94.213
May 2020 118.498 92.247
May 2020 118.691 92.644
May 2020 118.559 96.489
May 2020 118.144 95.796
May 2020 119.474 96.748
May 2020 118.458 96.025
May 2020 118.914 95.949
May 2020 118.817 97.317
May 2020 119.115 98.359
May 2020 117.389 98.709
May 2020 117.467 100.239
May 2020 116.462 98.694
June 2020 116.499 99.77
June 2020 118.17 101.334
June 2020 119.221 103.932
June 2020 119.34 103.166
June 2020 121.461 105.692
June 2020 121.48 105.443
June 2020 121.91 104.185
June 2020 122.666 103.831
June 2020 120.835 99.613
June 2020 119.58 99.904
June 2020 120.124 99.603
June 2020 122.75 102.468
June 2020 123.249 103.248
June 2020 123.836 102.501
June 2020 124.483 103.147
June 2020 125.217 102.382
June 2020 126.526 103.735
June 2020 126.956 100.832
June 2020 125.417 101.602
June 2020 135.632 101.177
June 2020 125.205 101.626
June 2020 125.01 101.722
July 2020 126.707 101.942
July 2020 127.841 103.965
July 2020 127.716 103.118
July 2020 127.386 104.764
July 2020 127.849 104.118
July 2020 126.282 103.472
July 2020 127.205 102.683
July 2020 128.198 103.587
July 2020 127.927 104.625
July 2020 126.851 103.831
July 2020 127.054 105.61
July 2020 128.224 105.118
July 2020 132.238 105.28
July 2020 132.373 106.012
July 2020 134.686 106.333
July 2020 135.511 105.352
July 2020 137.31 105.409
July 2020 135.918 103.625
July 2020 136.424 103.271
July 2020 135.217 103.678
July 2020 134.741 103.621
July 2020 134.017 101.349
July 2020 135.284 100.33
August 2020 136.5 102.391
August 2020 138.955 102.344
August 2020 138.358 102.769
August 2020 138.056 102.052
August 2020 141.393 102.31
August 2020 143.413 102.674
August 2020 140.238 104.429
August 2020 141.674 105.668
August 2020 142.149 105.027
August 2020 142.899 103.759
August 2020 143.663 104.094
August 2020 143.686 103.535
August 2020 146.008 104.233
August 2020 142.812 103.118
August 2020 143.049 102.946
August 2020 144.471 104.611
August 2020 144.039 104.276
August 2020 145.014 105.18
August 2020 143.503 104.496
August 2020 145.041 103.936
August 2020 144.748 103.281
September 2020 144.493 102.913
September 2020 145.891 104.615
September 2020 142.994 103.238
September 2020 145.122 102.109
September 2020 147.089 103.769
September 2020 146.367 102.597
September 2020 147.1 104.314
September 2020 146.919 103.702
September 2020 146.763 103.845
September 2020 146.952 103.979
September 2020 145.86 104.668
September 2020 146.671 105.28
September 2020 146.35 104.706
September 2020 146.368 103.998
September 2020 144.257 100.684
September 2020 146.528 100.89
September 2020 149.283 101.478
September 2020 148.218 100.445
September 2020 147.366 100.34
September 2020 148.344 102.544
September 2020 149.396 101.994
September 2020 150.684 101.822
October 2020 153.659 102.023
October 2020 152.275 102.291
October 2020 153.99 103.133
October 2020 155.557 103.195
October 2020 157.521 103.075
October 2020 157.237 103.893
October 2020 159.653 104.472
October 2020 161.556 105.175
October 2020 162.223 104.644
October 2020 163.628 104.529
October 2020 162.974 102.339
October 2020 164.113 103.688
October 2020 163.35 103.444
October 2020 167.461 103.152
October 2020 168.418 101.779
October 2020 167.437 101.684
October 2020 168.748 102.353
October 2020 167.139 100.584
October 2020 167.279 99.598
October 2020 164.674 96.685
October 2020 163.403 96.571
October 2020 163.794 96.724
November 2020 165.04 98.312
November 2020 164.639 100.588
November 2020 164.169 102.621
November 2020 166.669 103.611
November 2020 166.721 103.415
November 2020 163.817 107.7
November 2020 160.703 108.748
November 2020 161.98 109.886
November 2020 164.263 108.934
November 2020 165.089 108.958
November 2020 165.488 110.259
November 2020 165.53 110.025
November 2020 167.798 110.503
November 2020 168.563 109.671
November 2020 171.913 110.216
November 2020 173.384 110.025
November 2020 172.077 111.144
November 2020 172.822 111.063
November 2020 174.744 110.924
November 2020 176.909 111.355
November 2020 176.83 110.216
December 2020 180.072 110.91
December 2020 179.024 110.934
December 2020 179.871 110.919
December 2020 180.477 111.613
December 2020 180.505 111.283
December 2020 180.826 111.527
December 2020 183.222 111.89
December 2020 180.935 110.565
December 2020 181.684 110.996
December 2020 184.205 111.259
December 2020 184.763 112.196
December 2020 186.183 112.498
December 2020 186.932 112.139
December 2020 184.473 109.484
December 2020 188.128 110.728
December 2020 187.475 111.895
December 2020 187.955 112.005
December 2020 187.654 112.005
December 2020 190.592 112.732
December 2020 191.079 113.545
December 2020 191.302 113.172
December 2020 190.942 112.823
January 2021 196.012 112.823
January 2021 191.97 113.617
January 2021 193.767 113.425
January 2021 197.817 115.028
January 2021 200.995 115.621
January 2021 200.399 116.386
January 2021 200.013 115.645
January 2021 203.494 115.716
January 2021 203.964 115.812
January 2021 205.31 116.663
January 2021 203.352 115.506
January 2021 204.623 115.702
January 2021 207.52 115.496
January 2021 208.269 116.31
January 2021 209.977 116.314
January 2021 208.066 115.678
January 2021 206.56 114.765
January 2021 207.112 115.425
January 2021 206.117 114.157
January 2021 205.266 114.157
January 2021 205.591 111.981
February 2021 206.243 113.354
February 2021 207.102 114.769
February 2021 208.983 115.176
February 2021 211.154 115.836
February 2021 212.903 115.807
February 2021 215.915 116.147
February 2021 214.681 116.099
February 2021 215.458 115.855
February 2021 217.359 116.324
February 2021 217.554 117.118
February 2021 218.999 118.711
February 2021 220.483 118.624
February 2021 218.334 117.826
February 2021 217.118 116.931
February 2021 219.852 117.515
February 2021 219.514 117.027
February 2021 214.987 116.549
February 2021 215.518 117.084
February 2021 217.49 116.788
February 2021 215.553 114.822
March 2021 216.314 116.907
March 2021 217.653 117.17
March 2021 218.751 117.257
March 2021 216.616 117.041
March 2021 215.978 116.195
March 2021 218.652 118.567
March 2021 217.598 119.414
March 2021 215.932 119.916
March 2021 215.232 120.504
March 2021 216.464 120.231
March 2021 216.139 120.208
March 2021 217.187 121.222
March 2021 217.093 120.772
March 2021 219.522 121.346
March 2021 216.444 120.38
March 2021 217.21 120.638
March 2021 214.999 120.361
March 2021 215.448 120.385
March 2021 214.356 120.38
March 2021 216.528 121.494
March 2021 216.462 121.729
March 2021 216.69 122.57
March 2021 216.188 122.245
April 2021 217.571 122.963
April 2021 217.582 122.963
April 2021 217.364 123.068
April 2021 217.983 123.843
April 2021 217.85 123.57
April 2021 216.644 124.335
April 2021 216.35 124.46
April 2021 215.886 123.924
April 2021 213.687 123.996
April 2021 214.395 124.244
April 2021 215.269 124.842
April 2021 216.066 126.004
April 2021 215.131 126.009
April 2021 211.293 123.627
April 2021 211.348 124.512
April 2021 213.924 125.335
April 2021 214.03 125.158
April 2021 215.68 125.445
April 2021 215.493 125.397
April 2021 216.407 125.45
April 2021 216.415 125.153
April 2021 216.335 124.775
May 2021 217.156 125.493
May 2021 217.248 123.785
May 2021 219.322 126.124
May 2021 219.087 126.086
May 2021 218.854 127.2
May 2021 218.814 127.391
May 2021 216.787 124.866
May 2021 218.179 125.349
May 2021 218.486 125.215
May 2021 217.168 126.741
May 2021 217.642 126.736
May 2021 217.769 126.913
May 2021 215.13 124.967
May 2021 214.481 126.626
May 2021 213.631 127.368
May 2021 213.146 127.592
May 2021 211.917 127.588
May 2021 211.864 127.607
May 2021 212.027 127.898
May 2021 212.696 128.64
May 2021 213.252 127.975
June 2021 213.903 128.927
June 2021 213.96 129.357
June 2021 214.816 129.271
June 2021 215.037 129.745
June 2021 215.124 130.103
June 2021 215.84 130.209
June 2021 213.597 130.357
June 2021 213.219 130.443
June 2021 214.7 131.318
June 2021 214.17 131.562
June 2021 214.268 131.806
June 2021 213.879 132.093
June 2021 212.914 132.007
June 2021 210.597 129.855
June 2021 210.479 130.792
June 2021 210.109 131.112
June 2021 209.889 130.185
June 2021 210.233 131.38
June 2021 211.353 131.562
June 2021 209.416 130.735
June 2021 210.486 131.151
June 2021 209.867 130.146
July 2021 210.132 130.916
July 2021 211.343 131.213
July 2021 212.431 131.639
July 2021 210.235 130.936
July 2021 209.994 131.959
July 2021 207.434 129.749
July 2021 207.365 131.49
July 2021 206.9 132.394
July 2021 206.972 132.442
July 2021 206.893 132.366
July 2021 206.335 131.084
July 2021 204.94 130.658
July 2021 201.855 127.669
July 2021 201.505 128.31
July 2021 202.639 130.405
July 2021 202.299 131.017
July 2021 203.093 132.48
July 2021 203.62 132.38
July 2021 203.199 131.658
July 2021 204.48 132.514
July 2021 206.865 133.217
July 2021 206.414 132.562
August 2021 206.822 133.313
August 2021 206.033 133.623
August 2021 206.711 134.389
August 2021 205.343 134.915
August 2021 206.171 134.958
August 2021 207.333 135.221
August 2021 209.529 135.685
August 2021 210.917 136.254
August 2021 210.422 136.541
August 2021 209.874 136.785
August 2021 208.06 136.039
August 2021 206.541 136.168
August 2021 207.165 136.283
August 2021 204.48 134.24
August 2021 202.029 134.671
August 2021 202.822 135.556
August 2021 204.135 135.541
August 2021 204.475 135.513
August 2021 206.207 135.097
August 2021 204.671 135.651
August 2021 204.173 135.723
August 2021 204.954 135.173
September 2021 205.557 135.843
September 2021 206.613 136.307
September 2021 207.371 135.513
September 2021 206.89 136.455
September 2021 206.003 135.848
September 2021 204.986 134.465
September 2021 205.017 134.288
September 2021 205.455 133.954
September 2021 205.532 134.365
September 2021 204.856 134.365
September 2021 203.954 133.341
September 2021 203.6 133.872
September 2021 203.302 132.648
September 2021 203.296 130.472
September 2021 202.285 131.854
September 2021 203.332 133.15
September 2021 202.619 134.374
September 2021 202.917 133.212
September 2021 203.317 133.04
September 2021 204.47 130.323
September 2021 204.733 131.156
September 2021 203.977 131.103
October 2021 202.357 130.539
October 2021 201.864 130.051
October 2021 201.948 131.557
October 2021 200.161 130.232
October 2021 200.677 132.342
October 2021 201.431 132.04
October 2021 202.045 132.17
October 2021 202.401 132.05
October 2021 202.621 132.887
October 2021 201.038 134.432
October 2021 201.063 135.46
October 2021 200.777 134.776
October 2021 201.058 135.216
October 2021 200.76 135.651
October 2021 199.09 135.541
October 2021 198.806 136.163
October 2021 198.017 136.273
October 2021 197.498 137.292
October 2021 195.978 136.771
October 2021 195.917 137.096
October 2021 194.444 137.211
November 2021 194.732 138.225
November 2021 196.244 138.425
November 2021 196.279 138.937
November 2021 194.757 139.411
November 2021 194.728 139.487
November 2021 195.476 139.506
November 2021 195.214 139.277
November 2021 196.935 139.612
November 2021 196.553 140.09
November 2021 197.147 140.501
November 2021 196.894 141.013
November 2021 195.465 141.271
November 2021 196.727 141.534
November 2021 195.465 140.884
November 2021 195.996 140.329
November 2021 193.26 140.233
November 2021 192.213 138.535
November 2021 190.64 138.717
November 2021 191.571 139.282
November 2021 189.228 134.121
November 2021 188.777 135.034
November 2021 187.614 133.791
December 2021 191.021 136.101
December 2021 189.669 134.614
December 2021 190.233 133.91
December 2021 185.235 135.733
December 2021 190.422 139.004
December 2021 188.514 138.22
December 2021 189.363 138.076
December 2021 188.406 137.703
December 2021 188.001 137.129
December 2021 187.311 135.991
December 2021 184.692 136.35
December 2021 186.908 138.062
December 2021 186.662 137.249
December 2021 186.687 135.384
December 2021 186.932 137.325
December 2021 188.653 138.545
December 2021 189.217 139.913
December 2021 188.637 139.76
December 2021 187.571 140.602
December 2021 187.98 141.463
December 2021 188.36 141.252
December 2021 187.696 141.429
January 2022 188.779 141.176
January 2022 188.449 141.874
January 2022 189.494 143.127
January 2022 193.771 143.213
January 2022 193.446 141.472
January 2022 193.83 141.046
January 2022 192.865 139.062
January 2022 193.79 140.262
January 2022 193.891 141.171
January 2022 196.406 141.2
January 2022 188.995 139.913
January 2022 189.748 140.893
January 2022 190.869 139.64
January 2022 191.778 139.913
January 2022 191.649 140.606
January 2022 192.722 138.095
January 2022 189.54 132.954
January 2022 192.295 133.944
January 2022 193.848 136.192
January 2022 195.142 137.139
January 2022 193.108 135.761
February 2022 190.652 136.661
February 2022 191.742 138.402
February 2022 191.816 138.966
February 2022 193.137 136.603
February 2022 191.758 134.853
February 2022 193.75 135.819
February 2022 194.727 135.814
February 2022 193.494 138.105
February 2022 194.404 137.765
February 2022 195.983 137.029
February 2022 195.32 134.551
February 2022 193.478 136.431
February 2022 192.748 136.512
February 2022 193.349 135.666
February 2022 192.558 134.633
February 2022 193.867 132.94
February 2022 193.342 133.011
February 2022 193.959 132.7
February 2022 188.835 128.463
February 2022 192.908 132.691
March 2022 190.594 132.543
March 2022 190.13 129.467
March 2022 188.79 130.596
March 2022 187.984 128.023
March 2022 185.182 123.489
March 2022 186.841 122.169
March 2022 188.124 121.638
March 2022 186.616 127.234
March 2022 187.543 125.172
March 2022 189.49 126.296
March 2022 188.927 127.726
March 2022 186.714 127.434
March 2022 187.918 131.251
March 2022 186.414 131.949
March 2022 186.273 133.15
March 2022 190.129 133.217
March 2022 189.046 134.379
March 2022 191.122 133.059
March 2022 192.825 132.825
March 2022 193.711 132.959
March 2022 191.764 133.145
March 2022 190.47 135.408
